Tijd: | Dojo/Dojang(1) | Hal 1(1600) | Hal 2(600) | JeudeBoule |
---|---|---|---|---|
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | Ryu Ha | VELO Handbal | VELO Handbal | |
17:30 | " | " | " | |
18:00 | " | VELO Handbal | " | |
18:30 | " | " | " | |
19:00 | " | " | VELO Handbal | |
19:30 | " | " | " | |
20:00 | " | Handbal | " | |
20:30 | " | " | " | |
21:00 | " | " | " | |
21:30 | " | " | " | |
22:00 | VELO Handbal | |||
22:30 | " | |||
23:00 |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |