|
Gebouwen Complex Kleedkamers Sporthal Veld-Buiten |
|
|
|
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Tijd: | Dojo/Dojang(1) | Hal 1(1600) | Hal 2(600) | JeudeBoule |
---|---|---|---|---|
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | Handbal | |||
16:30 | " | |||
17:00 | Ryu Ha | " | ||
17:30 | " | " | Handbal | |
18:00 | " | Badminton | " | |
18:30 | " | " | " | |
19:00 | " | " | Volleybal | |
19:30 | " | " | " | |
20:00 | " | " | " | |
20:30 | " | " | " | |
21:00 | " | " | ||
21:30 | " | " | ||
22:00 | " | |||
22:30 | ||||
23:00 |
<<Naar Vorige Dag | Naar Vandaag | Naar Volgende Dag>> |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |