Tijd: | Klk 01(30) | Klk 02(40) | Klk 03(30) | Klk 04(30) | Klk 05(30) | Klk 06(30) | Klk 07(30) | Klk 08(30) | Klk 09(30) | Klk 10(30) | Klk 11(30) | Klk 12(30) | Klk 13(30) | Klk 14(30) | Klk 15(30) | Klk 16(30) | Klk 17(30) | Klk 18(30) | Klk 19(30) | Klk 20(30) | Klk 21(30) | Klk 22(30) | Klk 23(30) | Klk 24(30) | Klk 25(30) | Klk 26(30) | Klk 27(30) | Klk 28(30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | KNVB Zaalvoetbal | KNVB Zaalvoetbal | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
21:00 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
21:30 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
23:00 |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |