|
Gebouwen Complex Kleedkamers Sporthal Veld-Buiten |
Kamers Dojo/Dojang Hal 1 Hal 2 JeudeBoule |
|
|
|
<< Ga naar vorige week | Ga naar deze week | Ga naar volgende week>> |
Tijd: | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Badminton | Badminton | |||||
09:30 | " | " | |||||
10:00 | " | " | Handbal | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | " | |||||
11:30 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Badminton | ||||||
16:30 | " | ||||||
17:00 | " | ||||||
17:30 | Badminton | " | |||||
18:00 | " | Badminton | " | ||||
18:30 | " | Handbal | " | " | Handbal | ||
19:00 | Volleybal | " | " | " | Volleybal | " | |
19:30 | " | " | " | " | " | " | |
20:00 | " | " | " | " | " | " | |
20:30 | " | " | " | " | |||
21:00 | " | ||||||
21:30 | " | ||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |