Tijd: | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | VWS optie | ||||||
08:30 | " | ||||||
09:00 | Gym maandag | " | Ryu Ha | ||||
09:30 | " | Middin - Open Collectief | " | " | |||
10:00 | " | " | " | ||||
10:30 | " | " | " | ||||
11:00 | " | " | " | Ryu Ha | |||
11:30 | " | " | " | " | |||
12:00 | " | " | |||||
12:30 | " | ||||||
13:00 | " | ||||||
13:30 | " | ||||||
14:00 | " | ||||||
14:30 | " | ||||||
15:00 | " | ||||||
15:30 | " | ||||||
16:00 | " | ||||||
16:30 | Ryu Ha | ||||||
17:00 | Ryu Ha | Ryu Ha | Ryu Ha | " | |||
17:30 | " | " | " | Ryu Ha | " | ||
18:00 | " | " | " | " | " | ||
18:30 | " | " | " | " | " | ||
19:00 | " | " | " | " | " | ||
19:30 | " | " | " | " | " | ||
20:00 | " | " | " | " | |||
20:30 | " | " | " | " | |||
21:00 | " | " | " | ||||
21:30 | " | " | " | ||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 |
Extern | Contract | Events | Intern | Niet beschikbaar |